医用钛合金GR5(美标ASTM)与TC4(中国国标GB)指的是同一种α+β型钛合金,其主要成分为钛(Ti)、6%铝(Al)、4%钒(V),该材料因具备高强度、优异的生物相容性及耐腐蚀性,成为骨科、齿科等人体植入器械的主流选择之一。
核心参数与规格对比
| 维度 | GR5 / TC4 医用钛合金 |
|---|---|
| 标准名称 | ASTM F136 / ISO 5832-3 (GR5), GB/T 13810-2017 (TC4) |
| 化学成分 | Ti-6Al-4V:Al 5.5–6.75%, V 3.5–4.5%, Fe ≤0.3%, C ≤0.08%, N ≤0.05%, H ≤0.015%, O ≤0.2% |
| 力学性能(退火态) | 抗拉强度 ≥895 MPa,屈服强度 ≥825 MPa,伸长率 ≥10% ;医用级可达抗拉980–1050 MPa |
| 物理特性 | 密度约4.44 g/cm³,弹性模量接近人骨,减少应力屏蔽效应 |
| 常见形态与规格 | 棒材:φ0.8–800mm;板材:厚0.5–100mm;丝材:Φ0.1–10mm |
| 典型应用 | 骨针、髓内钉、脊柱螺钉、接骨板、人工关节、齿科种植体 |


